Automóveis Titulo
Fusca, Chevette e Opala são os clássicos mais procurados e vendidos na OLX; veja a lista completa
Por Da Redação
Do Garagem360
29/04/2019 | 18:18
Compartilhar notícia


O Volkswagen Fusca é o carro clássico, com data de fabricação anterior a 1990, mais queridinho da OLX. Com média de preço de R$ 7.385,13, o modelo foi tema de 12,8% das buscas e representou 25,6% das vendas de veículos antigos na plataforma de classificados online.

LEIA MAIS: Niva, Fusca e Jimny: confira carros pequenos e valentes
Novo Mitsubishi Pajero Sport chega ao Brasil por R$ 266 mil

A segunda colocação entre os clássicos mais buscados vai para o Chevrolet Opala, com 7,7%. O terceiro e o quarto lugar também são ocupados por carros da General Motors: Chevette (6,4%) e Monza (3,5%).

Top 10 clássicos mais buscados

Ranking Modelo % de Visualização Preço médio
1 VOLKSWAGEN FUSCA 12,80% R$7.385,13
2 CHEVROLET OPALA 7,70% R$13.776,38
3 CHEVROLET CHEVETTE 6,40% R$5.444,60
4 CHEVROLET MONZA 3,50% R$3.795,94
5 VOLKSWAGEN KOMBI 3,40% R$9.579,05
6 FORD F-1000 3,20% R$25.516,12
7 VOLKSWAGEN PASSAT 3,10% R$7.188,04
8 CHEVROLET CARAVAN 3,00% R$10.708,84
9 FORD ESCORT 2,80% R$3.685,87
10 FORD CORCEL 2,80% R$5.631,85

Top 10 clássicos mais vendidos

Ranking Modelo % Média Preço
1 VOLKSWAGEN FUSCA 25,60% R$7.385,13
2 CHEVROLET CHEVETTE 8,80% R$5.444,60
3 CHEVROLET OPALA 6,80% R$13.776,38
4 CHEVROLET MONZA 5,00% R$3.795,94
5 VOLKSWAGEN KOMBI 4,60% R$9.579,05
6 FORD ESCORT 4,10% R$3.685,87
7 VOLKSWAGEN PARATI 2,90% R$5.417,08
8 CHEVROLET CARAVAN 2,30% R$10.708,84
9 FORD F-1000 2,20% R$25.516,12
10 VOLKSWAGEN BRASÍLIA 2,20% R$6.320,63



Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.

Mais Lidas

;